| February 27 - March 06, 2010 | Total Estimated: 250000 |
| Barry University (FL) | Boston College |
| Carnegie Mellon University | Christopher Newport University |
| Davidson College (NC) | Drexel University |
| Eastern Michigan University | Gannon University (PA) |
| Hanover College (IN) | Idaho State University |
| Indiana Wesleyan University | John Carroll University |
| Mary Baldwin College | Northeastern University |
| Northern Michigan University | Providence College |
| Roanoke College | St. Bonaventure University |
| Stetson University | University of Dayton |
| University of Findlay | University of Maine |
| University of Michigan | Valparaiso University |
| Western Michigan University | Xavier University |
| March 06 - March 13, 2010 | Total Estimated: 1200000 |
| American University | Appalachian State University |
| Aurora University (IL) | Austin Peay State University |
| Baldwin-Wallace College | Ball State University |
| Baylor University | Becker College (MA) |
| Belmont University | Bluffton University (OH) |
| Boston University | Bowling Green State University |
| Bryant University (RI) | Butler University |
| Campbell University | Carnegie Mellon University |
| Catawba College (NC) | Central Michigan University |
| Charleston Southern University | Clark University (MA) |
| College of Charleston | Columbus State University |
| Creighton University | Cumberland University |
| Dakota State University | Delta State University |
| DeSales University | Duke University |
| East Carolina University | East Tennessee State University |
| Eastern Kentucky University | Emory University |
| Fairfield University | Fayetteville State University |
| Ferris State University | Finlandia University |
| Fisk University | Florida Atlantic University |
| Florida State University | Fresno Pacific University |
| Furman University | Gardner-Webb University |
| George Mason University | Georgetown University |
| Gettysburg College | Gonzaga University |
| Grand Valley State University | Greensboro College |
| Hampton University | High Point University |
| Illinois College | Illinois State University |
| Indiana State University | James Madison University |
| Kennesaw State University | La Salle University |
| Lamar University | Lambuth University |
| Lehigh University | Loyola University Chicago |
| Macon State College | Mercer University |
| Miami University (OH) | Michigan State University |
| Minnesota State University | Missouri State University |
| Monmouth College | Morehouse College |
| Norfolk State University | Northern Illinois University |
| Northern Kentucky University | Northern State University |
| Old Dominion University | Oregon State University |
| Penn State University | Philadelphia University |
| Quinnipiac University | Radford University |
| Rice University | Rollins College (FL) |
| Sacred Heart University | Saint Louis University |
| Seton Hall University | South Dakota State University |
| Southern Illinois University | Southern Methodist University |
| Southern Virginia University | St. Cloud State University |
| Temple University | Tennessee State University |
| Texas A&M University | Truman State University |
| University of Tampa | University at Buffalo |
| University of Connecticut | University of Evansville |
| University of Florida | University of Georgia |
| University of Indianapolis | University of North Carolina |
| University of Notre Dame | University of Pennsylvania |
| University of Richmond | University of Rochester |
| University of South Carolina | University of South Dakota |
| University of South Florida | University of Southern Indiana |
| University of Southern Maine | University of Tennessee |
| University of Vermont | University of Virginia |
| Wabash College | Wake Forest University |
| Washington University (MO) | Winona State University |
| Yale University | Youngstown State University |
| March 13 - March 20, 2010 | Total Estimated: 1500000 |
| Adelphi University | Albright College |
| Amherst College | Angelo State University |
| Arizona State University | Auburn University |
| Austin College | Baker University |
| Barton College (NC) | Bethel University (MN) |
| Birmingham-Southern College | Bradley University (IL) |
| Bucknell University | Central Arizona College |
| Chicago State University | Clemson University |
| Cleveland State University | Coastal Carolina University |
| Colgate University | Colorado State University |
| Columbia University | Connecticut College |
| Drake University | Drury University |
| Eastern Arizona College | Eastern Illinois University |
| Florida International University | Fordham University |
| Fort Hays State University | Friends University (KS) |
| Frostburg State University | Gallaudet University |
| George Washington University | Georgia Southern University |
| Georgia State University | Harvard University |
| Hastings College (NE) | Indiana University |
| Iona College | Iowa State University |
| Ithaca College | Jacksonville University |
| Kansas State University | Kansas Wesleyan University |
| Lafayette College (PA) | Lipscomb University |
| Marquette University | Minot State University |
| Montclair State University | Morehead State University |
| New York University | North Carolina State University |
| North Dakota State University | Northern Arizona University |
| Northwestern University | Oklahoma City University |
| Oklahoma State University | Oral Roberts University |
| Princeton University | Purdue University |
| Quincy University (IL) | Rhode Island College |
| Rider University | Roger Williams University |
| Rogers State University | Rutgers University |
| Salisbury University | Samford University |
| Syracuse University | Texas Christian University |
| Texas Southern University | Texas Tech University |
| University of Alabama | University of Arizona |
| University of Arkansas | University of Denver |
| University of Hartford | University of Houston |
| University of Iowa | University of Kansas |
| University of Kentucky | University of Louisville |
| University of Miami | University of Nebraska |
| University of New Haven | University of North Dakota |
| University of North Texas | University of Northern Colorado |
| University of Northern Iowa | University of Oklahoma |
| University of Pittsburgh | University of Scranton |
| University of Southern California | University of Texas |
| University of Tulsa | University of Wisconsin |
| University of Wyoming | Valdosta State University |
| Washburn University | West Virginia University |
| Wichita State University | Winthrop University |
| March 20 - March 27, 2010 | Total Estimated: 500000 |
| Allegheny College | Arkansas State University |
| College of the Ozarks | Cornell University |
| Dartmouth College | Depaul University |
| DePauw University | Eastern Oregon University |
| Eastern Washington University | Elon University |
| Emporia State University | Hawaii Pacific University |
| Kalamazoo College | Marshall University |
| Middlebury College (VT) | Murray State University |
| New Mexico State University | Northwest Missouri State |
| Ohio State University | Ohio University |
| Pacific University (OR) | Portland State University |
| San Francisco State University | Seattle Pacific University |
| Seattle University | Stanford University |
| UCLA | University of Cincinnati |
| University of Illinois | University of Rhode Island |
| University of West Georgia | Wright State University |
| March 27 - April 03, 2010 | Total Estimated: 250000 |
| Air Force Academy | Boise State University |
| Brandeis University | Brown University |
| Drake University | Eckerd College (FL) |
| Fullerton College | Hofstra University |
| Kent State University | Loyola University (LA) |
| McNeese State University | Niagara University |
| Nova Southeastern University | Pace University (NY) |
| Pacific States University (CA) | San Diego State University |
| San Jose State University | Santa Clara University |
| Stony Brook University | Tulane University |
| University at Albany | University of Central Florida |
| University of Delaware | University of Missouri |
| University of New Orleans | University of Wisconsin |
| Western Carolina University | |
| April 03 - April 10, 2010 | Total Estimated: 50000 |
| Augusta State University | Canisius College |
| LaGrange College (GA) | Louisiana State University |
| Louisiana Tech University | Nicholls State University |
| Southeastern Louisiana University | |