| February 23 - March 01, 2008 | Total Estimated: 152000 |
| Eastern Michigan University | John Carroll University (OH) |
| Marshall University | Mary Baldwin College |
| Mount St. Mary's University | Oakland University (MI) |
| Ohio Northern University | Providence College |
| St. Johns University (NY) | University of Michigan |
| March 01 - March 08, 2008 | Total Estimated: 639000 |
| Austin-Peay State University | Barry University (FL) |
| Boston College | Bowling Green State University |
| Charleston Southern University | College of Charleston |
| College of William & Mary | Columbus State University (GA) |
| Creighton University | Davidson College (NC) |
| DeSales University | East Tennessee State University |
| Eastern Michigan University | Fairfield University (CT) |
| Findlay University | Florida A&M University |
| Florida Atlantic University | Fresno Pacific University |
| Gardner-Webb University | Georgetown University |
| Georgia State University | Gettysburg College |
| Greensboro College (NC) | High Point University |
| James Madison University | Kennesaw State University |
| Kenyon College | La Salle University |
| Lehigh University | Loyloa University (MD) |
| Loyola Marymount (CA) | Loyola University @ Chicago |
| Macon State College | Mercer University (GA) |
| Middle Tennessee State University | Minot State University |
| Norfolk State University | North Carolina A&T |
| North Carolina State University | North Dakota State University |
| Northeastern University | Northern Michigan University |
| Old Dominion University | Pepperdine University |
| Rice University | Roanoke College |
| Sacred Heat University (CT) | St. Cloud State University |
| St. Marys College (IN) | Stetson University (FL) |
| Tennessee State University | Tennessee Tech University |
| University of Detroit Mercy | University of Evansville |
| University of Indiana | University of Memphis |
| University of North Dakota | University of Notre Dame |
| University of Toledo | University of Virginia |
| Valparaiso University | Vanderbilt University |
| Villanova University | Virginia Tech University |
| Wabash College (IN) | Western Carolina University |
| Western Michigan University | Wingate University |
| Winona State University | |
| March 08 - March 15, 2008 | Total Estimated: 1594000 |
| Adelphi University | Alabama A&M University |
| Albany State (GA) | Alcorn State University |
| American University | Appalachian State University |
| Arizona State University | Arkansas State University |
| Army @ West Point | Baker University (KS) |
| Ball State University | Baylor University |
| Boston University | Butler University |
| Christopher Newport University | Cleveland State University |
| Duke University | East Carolina University |
| Eastern Arizona | Eastern Illinois University |
| Eastern Kentucky University | Emory University (GA) |
| Florida State University | George Mason University |
| Gonzaga University | Illinois State University |
| Indiana State University | Ithaca College |
| IUPUI University | Lamar University |
| Mankato State University | Minnesota State University |
| Mississippi State University | Missouri Western State University |
| Montana State University | Ohio State University |
| Penn State University | Purdue University |
| Quinnipiac University | Radford University |
| Robert Morris University | Sam Houston State University |
| Savannah State University | Southern Illinois University |
| Southern Methodist University | Southern Mississippi University |
| Southern Vermont College | Southern Virginia College |
| Syracuse University | Temple University |
| Texas Christian University | University of Florida |
| University of Georgia | University of Idaho |
| University of Indiana @ Indy | University of Buffalo |
| University of Central Florida | University of Central Missouri |
| University of Connecticut | University of Illinois |
| University of Kentucky | University of Louisville |
| University of Miami | University of Mississippi |
| University of New England | University of North Carolina |
| University of Pennsylvania | University of Pittsburgh |
| University of Portland | University of Richmond |
| University of Rochester (NY) | University of South Alabama |
| University of South Carolina | University of Southern Indiana |
| University of Tennessee Martin | University of Texas |
| University of Vermont | University of Virginia |
| Utah State University | Valdosta State University |
| Virginia Commonwealth University | Wake Forest University |
| Washington State University | Washington University in St. Louis |
| Wayne State University | Weber State University |
| Western Illinois University | Western Kentucky University |
| Yale College | Youngstown State University |
| March 15 - March 22, 2008 | Total Estimated: 1589000 |
| Albright College | Amherst College |
| Arkansas State | Auburn University |
| Central Connecticut State University | Central Washington University |
| Clemson University | Coastal Carolina University |
| Colgate University | Colorado College |
| Colorado State | Columbia University |
| Coppin State College | Cornell University |
| Dakota State University | Dartmouth College |
| Drake University (IA) | Duquesne University |
| East Georgia College | Eastern Connecticut State |
| Eckerd College (FL) | Emporia State University |
| Fairleigh Dickinson University | Florida International University |
| Fordham University | Franklin Peirce College |
| Fresno State University | Frostburg State University |
| George Washington University | Georgia Southern University |
| Hastings College (NE) | Hofstra University |
| Hope College (MI) | Iona College |
| Iowa State University | Jacksonville University |
| John Hopkins University | Kansas State University |
| Kent State University | Lipscomb University |
| Louisiana State University | Loyola University @ New Orleans |
| Manhattan College | Marquette University |
| Miami of Ohio University | Missouri Southern State University |
| Morehead State University | Murray State University |
| Niagara University | Northern Arizona University |
| Northern Illinois University | Northwestern Oklahoma St. University |
| Oklahoma City University | Oklahoma State University |
| Oral Roberts University | Philadelphia University |
| Plymouth State University | Prescott College (AZ) |
| Rider University | Rutgers University |
| Salisbury University | Seattle Pacific University |
| Seton Hall University | South Dakota State University |
| Southeastern Oklahoma St. University | Southern Arkansas University |
| Southern Connecticut State | Southern Utah University |
| Southwestern Oklahoma St. University | St. Louis University |
| St. Marys College (CA) | Stony Brook University |
| Texas Tech University | Tufts University |
| Tulane University | University of Akron |
| University of Alabama | University of Arizona |
| University of Arkansas | University of Baltimore |
| University of Central Oklahoma | University of Dallas |
| University of Dayton | University of Denver |
| University of Hartford | University of Houston |
| University of Iowa | University of Kansas |
| University of Maryland | University of Massachusetts |
| University of Minnesota | University of Nebraska |
| University of Nevada Las Vegas | University of New Hampshire |
| University of New Haven (CT) | University of New Mexico |
| University of New Orleans | University of North Florida |
| University of North Texas | University of Northern Colorado |
| University of Northern Iowa | University of Oklahoma |
| University of Rhode Island | University of San Francisco |
| University of South Dakota | University of Southern California |
| University of Tennessee | University of Tulsa |
| University of Utah | University of West Florida |
| University of West Georgia | University of Wisconsin |
| University of Wyoming | Utica College |
| Washburn University | Western Connecticut State |
| Winthrop University | Wichita State University |
| Worcester State College | Xavier University (OH) |
| March 22 - March 29, 2008 | Total Estimated: 654000 |
| Air Force Academy | Alabama State |
| Augusta State University | Belmont University |
| Binghamton University | Boise State University |
| Brown University | Buffalo State College |
| Canisius College | Carnegie Mellon University |
| Citadel | College of the Ozarks |
| Columbia College of Missouri | Depaul University |
| Eastern Oregon University | Eastern Washington University |
| Georgia Southwestern St. University | Harvard University |
| Idaho State University | Kalamazoo College |
| Louisiana College | McNeese State University |
| Mercy College (NY) | Missouri State University |
| New Mexico State University | New York University |
| North Carolina State University | Northwestern Missouri State |
| Northwestern University | Pacific University |
| San Fransisco State | San Jose State University |
| Southern Louisiana University | Southern Oregon University |
| St. Bonaventure University (NY) | Texas A&M University |
| Texas Southern University | Towson University |
| Truman State University | University of California @ Berkeley |
| University of California @ Los Angeles | University of Central Arkansas |
| University of Cincinnati | University of Colorado |
| University of Hawaii | University of Louisiana @ Lafayette |
| University of Louisiana @ Monroe | University of Maine |
| University of Missouri | University of Montana |
| University of North Alabama | University of Oregon |
| University of Sioux Falls | University of Southern Maine |
| University of West Alabama | West Virginia University |
| Western New Mexico University | Wright State University |
| March 29 - April 05, 2008 | Total Estimated: 92000 |
| California State University | Long Beach State University |
| San Diego State | University of Delaware |
| Wofford College | |
| April 05 - April 12, 2008 | Total Estimated: 20000 |
| Augusta State University | University at Albany |